Водогрейный котел КВУ
Котлы водогрейные рециркуляционные (КВР) модели КВУ, представленные вашей компанией, являются высокоэффективным решением для отопления и горячего водоснабжения. Эти котлы предназначены для работы на угле и сочетают высокую производительность с низким уровнем выбросов вредных веществ, что делает их экологически безопасными и экономичными.
Основные преимущества котлов КВР модель КВУ:
- Высокая эффективность: КПД котлов составляет 88% при использовании каменного угля и 83% при буром угле.
- Надежность: Котлы изготовлены из качественных материалов, что гарантирует их долгий срок службы.
- Экологичность: Низкий уровень выбросов вредных веществ обеспечивает минимальное влияние на окружающую среду.
- Разнообразие моделей: Широкий выбор моделей позволяет подобрать котел с мощностью от 0,15 до 0,6 МВт, что соответствует различным потребностям.
- Простота в обслуживании: Котлы КВР просты в эксплуатации и требуют минимального технического обслуживания.
Технические характеристики различных моделей:
Наименование параметров | КВУ-1,5 | КВУ-2 | КВУ-2,5 | КВУ-3 | КВУ-4 | КВУ-5 | КВУ-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Отапливаемая площадь, м² | 1500 | 2200 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Отапливаемый объём, м³ | 4500 | 6600 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
Температура воды на входе, °C | 60-65 | 60-65 | 60-65 | 60-65 | 60-65 | 60-65 | 60-65 |
Температура воды на выходе, °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Рабочее давление, МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
КПД (каменный, бурый уголь), % | 88/83 | 88/83 | 88/83 | 88/83 | 88/83 | 88/83 | 88/83 |
Объем топочного пространства, м³ | 0,54 | 0,64 | 0,69 | 0,78 | 1,32 | 1,56 | 1,7 |
Поверхность нагрева (радиационная/конвективная), м² | 6,28/13,87 | 7,33/16,35 | 7,8/17,1 | 8,28/18,5 | 8,33/18,63 | 10/22,8 | 12,1/27,4 |
Температура дымовых газов на выходе, °C | 150-170 | 150-170 | 150-170 | 150-170 | 150-170 | 150-170 | 150-170 |
Расход угля при q=25000 кДж/кг, кг/ч | 52 | 70 | 76 | 79 | 81 | 140 | 209 |
Масса (без воды), т | 1,45 | 1,5 | 1,6 | 1,71 | 2,11 | 2,5 | 2,81 |
Габаритные размеры (Длина/Ширина/Высота), мм | 1450/1120/1700 | 1650/1120/1800 | 1870/1120/1840 | 1970/1120/1870 | 2130/1120/1920 | 2140/1430/2120 | 2440/1430/2320 |
Основные особенности:
- Температура воды на выходе: стабильная 95 °С при рабочем давлении 0,3 МПа.
- Низкий расход угля: котлы демонстрируют хорошую экономичность при отоплении крупных объектов.
- Универсальность применения: котлы подходят как для жилых домов, так и для коммерческих и промышленных объектов.
- Компактные размеры: относительно небольшие габариты позволяют разместить котлы на ограниченных площадях.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Казахстан |
Тип промышленного котла по виду теплоносителя | Водогрейный |
Тип промышленного котла по конструктивным особенностям | Водотрубный |
Тип промышленного котла по типу топлива | Твердотопливный |
Тип парового котла | Промышленный |
Вид теплоносителя | Вода |
Мощность номинальная | 0.5 МВт |
Максимальное рабочее давление | 0.3 бар |
Коэффициент полезного действия | 88 % |
Гарантийный срок | 24 мес |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Ширина | 1430 мм |
Длина | 2140 мм |
Высота | 2120 мм |
Виды топлива | |
Виды твердого топлива | Каменный уголь, Бурый уголь |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Нет |
Пользовательские характеристики | |
При высоте потолка 3 м площадь м² | 5000 |
Расход эл.энегии квт/час | 22 |
Тепловая мощность Гкал/час МВт/час | 0,5/0,582 |
Габаритные размеры котлов м, ахlxh | 1,12х2,13х1,92*** |
Уголь Кушмурун | 174 |
Уголь Караганда | 105 |
Объем м² | 15000 |
Жидкое топливо | 54 |
Уголь Майкуб | 135 |
Уголь Экибастуз | 140 |
Газ, м3/час | 69 |
Информация для заказа
- Цена: от 4 200 000 ₸